Σειρά μπάρας
Υλικό:Άλλες χημικές ουσίες
Χαρακτηριστικά:Καλή αγωγιμότητα, χαμηλή αντίσταση επαφής, ασφαλής και αξιόπιστος.
Περιγραφή της μπάρας διακόσμησης:Η μπάρα της γης διευκολύνει την καλωδίωση του ηλεκτρικού στοιχείου, διευρύνει την περιοχή σύνδεσης, μειώνει την άνοδο της θερμοκρασίας και έτσι αυξάνει την ηλεκτρική αξιοπιστία των ηλεκτρικών στοιχείων.
Τεχνικό χαρακτηριστικό της ράβδου κίνησης:
1- Η μπρούζα, η βίδα είναι σιδηροπλασμένη με ψευδάργυρο. |
2. 94V-2 βαθμό. |
3Η ονομαστική τάση είναι 250V/380V. |
4. Εφαρμόσιμη θερμοκρασία περιβάλλοντος -30-110 |
5.Χρώμα:κόκκινο |
Περιγραφή | Άρθρο αριθ. | Α | Β | Γ | D | Ε | F | G |
Διατομή | Απόσταση | πλάτος του πιρούνιου | Μέγεθος της καρφίτσας | Μονούλες | Μέγεθος (mm) | Αναφορά | ||
(μμ) | (μμ) | (μμ) | Τρέχων | |||||
S-1L-210/8 | GDS11208 | 8 mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 12 | 210 | 50 Α |
S-1L-210/10 | GDS11210 | 10 mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 12 | 210 | 63 Α |
S-1L-210/13 | GDS11213 | 13 mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 12 | 210 | 70 Α |
S-1L-210/16 | GDS11216 | 16 mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 12 | 210 | 80 Α |
S-1L-1000/8 | GDS15408 | 8 mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 54 | 1000 | 50 Α |
S-1L-1000/10 | GDS15410 | 10 mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 54 | 1000 | 63 Α |
S-1L-1000/13 | GDS15413 | 13 mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 54 | 1000 | 70 Α |
S-1L-1000/16 | GDS15416 | 16 mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 54 | 1000 | 80 Α |
S-1L-1016/8 | GDS15708 | 8 mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 57 | 1016 | 50 Α |
S-1L-1016/10 | GDS15710 | 10 mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 57 | 1016 | 63 Α |
S-1L-1016/13 | GDS15713 | 13 mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 57 | 1016 | 70 Α |
S-1L-1016/16 | GDS15716 | 16 mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 57 | 1016 | 80 Α |
Περιγραφή | Άρθρο αριθ. | Α | Β | Γ | D | Ε | F | G |
Διατομή | Απόσταση | πλάτος του πιρούνιου | Μέγεθος της καρφίτσας | Μονούλες | Μέγεθος (mm) | Αναφορά | ||
(μμ) | (μμ) | (μμ) | Τρέχων | |||||
P-2L-210/8 | ΑΕΠ21208 | 8 mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 12 | 210 | 50 Α |
P-2L-210/10 | ΑΕΠ21210 | 10 mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 12 | 210 | 63 Α |
P-2L-210/13 | ΑΕΠ21213 | 13 mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 12 | 210 | 70 Α |
P-2L-210/16 | ΑΕΠ21216 | 16 mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 12 | 210 | 80 Α |
P-2L-1000/8 | ΑΕΠ25408 | 8 mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 54 | 1000 | 50 Α |
P-2L-1000/10 | ΑΕΠ25410 | 10 mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 54 | 1000 | 63 Α |
P-2L-1000/13 | ΑΕΠ25413 | 13 mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 54 | 1000 | 70 Α |
P-2L-1000/16 | ΑΕΠ25416 | 16 mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 54 | 1000 | 80 Α |
P-2L-1016/8 | ΑΕΠ25608 | 8 mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 56 | 1016 | 50 Α |
P-2L-1016/10 | ΑΕΠ25610 | 10 mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 56 | 1016 | 63 Α |
P-2L-1016/13 | ΑΕΠ25613 | 13 mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 56 | 1016 | 70 Α |
P-2L-1016/16 | ΑΕΠ25616 | 16 mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 56 | 1016 | 80 Α |
Περιγραφή | Άρθρο αριθ. | Α | Β | Γ | D | Ε | F | G |
Διατομή | Απόσταση | πλάτος του πιρούνιου | Μέγεθος της καρφίτσας | Μονούλες | Μέγεθος (mm) | Αναφορά | ||
(μμ) | (μμ) | (μμ) | Τρέχων | |||||
P-3L-210/8 | ΑΕΠ31208 | 8 mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 12 | 210 | 50 Α |
P-3L-210/10 | ΑΕΠ31210 | 10 mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 12 | 210 | 63 Α |
P-3L-210/13 | ΑΕΠ31213 | 13 mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 12 | 210 | 70 Α |
P-3L-210/16 | ΑΕΠ31216 | 16 mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 12 | 210 | 80 Α |
P-3L-1000/8 | ΑΕΠ35408 | 8 mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 54 | 1000 | 50 Α |
P-3L-1000/10 | ΑΕΠ35410 | 10 mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 54 | 1000 | 63 Α |
P-3L-1000/13 | ΑΕΠ35413 | 13 mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 54 | 1000 | 70 Α |
P-3L-1000/16 | ΑΕΠ35416 | 16 mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 54 | 1000 | 80 Α |
P-3L-1016/8 | ΑΕΠ35708 | 8 mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 57 | 1016 | 50 Α |
P-3L-1016/10 | ΑΕΠ35710 | 10 mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 57 | 1016 | 63 Α |
P-3L-1016/13 | ΑΕΠ35713 | 13 mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 57 | 1016 | 70 Α |
P-3L-1016/16 | ΑΕΠ35716 | 16 mm2 | 17.8 | 4 | 11.5 | 57 | 1016 | 80 Α |
Περιγραφή | Αστέρας | Άρθρο αριθ. |
ΕΚ1-10 | 1P | EK110 |
EK1-16 | 1P | EK116 |
EK2-10/16 | 2P | EK21016 |
EK3-10/16 | 3P | EK31016 |
EK4-10/16 | 4P | EK41016 |
Περιγραφή | Αστέρας | Άρθρο αριθ. |
ΚΑ1-10/16Ε | 1P | EK11016E |
ΕΠ2-10Ε | 2P | EK210E |
EK2-16E | 2P | ΚΑ216Ε |
ΕΠ3-10Ε | 3P | EK310E |
EK3-16E | 3P | EK316E |
ΕΠ4-10Ε | 4P | EK410E |
EK4-16E | 4P | EK416E |
Περιγραφή | Αστέρας | Άρθρο αριθ. |
ΕΠ3-10D | 3P | EK310D |
Πληροφορίες συσκευασίας:
1Μπορώ να βάλω το δικό μου λογότυπο;
> Βέβαια, φυσικά, έχουμε πάνω από 18 χρόνια εμπειρία OEM, το λογότυπο των πελατών μπορεί να γίνει με λέιζερ, χαραγμένο, ανάγλυφο, μεταφορά εκτύπωσης κλπ.
2Να πληρώσω επιπλέον για την εκτύπωση του λογότυπου;
> Αν παραγγείλετε ποσά πάνω από το MOQ για πακέτο OEM,όλα τα τέλη OEM θα είναι δωρεάν,αν θέλετε να κάνετε μια δοκιμαστική παραγγελία,πρέπει να χρεώσουμε πολύ λίγα τέλη για την εκτύπωση και τα κουτιά.
3Τι λες για την ποιότητα;
Εισαγάγουμε από τις ΗΠΑ την πρώτη ύλη Νάιλον PA66 της μάρκας DU POND, εξασφαλίζουμε την καλή ποιότητα από τον πιο σημαντικό παράγοντα.
> Αποκτήστε την πιστοποίηση CE & FDA.
> 100% QC στη διαδικασία παραγωγής και πριν από τη συσκευασία.
4Μπορώ να αγοράσω ένα δείγμα πρώτα και μικρή παραγγελία;
> Φυσικά, υποστήριξη παραγγελία δείγμα και μικρές παραγγελίες, ειδικά για τους νέους πελάτες υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
5- Πόσα για ένα κομμάτι δείγμα;
> θα στείλουμε 1 τσάντα δωρεάν
6Αν έχω τις ιδέες μου, έχετε κάποιον να σχεδιάσει σύμφωνα με την ιδέα μου;
> Βεβαίως, η ομάδα σχεδιασμού μας είναι πρόθυμη να το κάνει για σας.
7- Πόσο θα πάρει να πάρεις δείγμα;
> 3 ημέρες που εξαρτάται από την πολυπλοκότητα των δειγμάτων.
Στείλτε τις λεπτομέρειες της έρευνας σας στο παρακάτω, πατήστε "Στείλε"Τώρα!!!