Brand Name: | Golden Electric /OEM |
MOQ: | 1 |
Payment Terms: | ΛC, T/T, PayPal, Western Union |
Supply Ability: | 5000/month |
Τύπος | Σταθερά τερματικά τεμάχια |
Αριθμός μοντέλου | JF6-2.5/12 |
Διατομή | 00,5-2,5 mm2 |
Διορισμένη τάση | 660V |
Κατηγοριοποιημένο ρεύμα | 24Α |
Αστέρας | 12P |
Υλικό αγωγού | Χάλυβα |
Όλα τα μοντέλα αυτής της σειράς | Δελτίο ΕΚ 6/2011, Δελτίο ΕΚ 6/2011, Δελτίο ΕΚ 6/2011, Δελτίο ΕΚ 6/2011, Δελτίο ΕΚ 6/2011, Δελτίο ΕΚ 6/2011, Δελτίο ΕΚ 6/2011, Δελτίο ΕΚ 6/2011, Δελτίο ΕΚ 6/2011, Δελτίο ΕΚ 6/2011, Δελτίο ΕΚ 6/2011, Δελτίο ΕΚ 6/2011, Δελτίο ΕΚ 6/2011, Δελτίο ΕΚ 6/2011, Δελτίο ΕΚ 6/2011, Δελτίο ΕΚ 6/2011, Δελτίο ΕΚ 6/2011, Δελτίο ΕΚ 6/2011, Δελτίο ΕΚ 6/2011, Δελτίο ΕΚ 6/2011, Δελτίο ΕΚ 6/2011, Δελτίο ΕΚ 6/2011, Δελτίο ΕΚ 6/2011, Δελτίο ΕΚ 6/2011, Δελτίο ΕΚ 6/2011, Δελτίο ΕΚ 6/2011, Δελτίο ΕΚ 6/2011, Δελτίο ΕΚ 6/2011, Δελτίο ΕΚ 6/2011, Δελτίο ΕΚ 6/2011, Δελτίο ΕΚ 6/2011, Δελτίο ΕΚ 6/201 |
Σχήμα | Κατηγοριοποιημένο ρεύμα | Πολωνοί | Διάσταση | Πεδίο καλωδίωσης |
JF6/2.5 | 24Α | 2 | 20.5/17.9/17.9 | 2.5mm2 |
JF6/6 | 41Α | 2 | 26.5/26.1/26.1 | 6 mm2 |
JF6/10 | 57Α | 2 | 28.9/26.1/26.1 | 10 mm2 |
JF6/2.5 | 24Α | 3 | 28.8/17.9/17.9 | 2.5mm2 |
JF6/6 | 41Α | 3 | 38.3/26.1/26.1 | 6 mm2 |
JF6/10 | 57Α | 3 | 38.3/26.1/26.1 | 10 mm2 |
- Η Golden Electric Co., Ltd, ιδρύθηκε το 2007, είμαστε επαγγελματίες για την κατασκευήΗλεκτρικά είδη εναλλασσόμενου και συνεχούς ρεύματος, όπως: καλώδιο, MC4 σύνδεσμος, διακόπτης απομόνωσης, ασφάλεια, διακόπτης, κιβώτιο διανομής, PV συνδυαστικό κιβώτιο, προστατευτής υπερεκτάσεων, λαμπτήρα δείκτη, ηλιακός ελεγκτής φόρτισης,Βιομηχανικές πρίζες,Μετρική πρίζα, αιολική ανεμογεννήτρια, τερματικό μπλοκ, ηλιακό προϊόν κλπ.