Το κουτί μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας μονοφασικού τύπου είναι ένα κουτί διανομής για την εγκατάσταση μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας μονοφασικού τύπου.Χρησιμοποιείται κυρίως σε πολιτικά κτίρια και εμπορικά συστήματα διανομής ενέργειας.
Ονομασία προϊόντος | Κουτί μετρητών | |||
Υλικό | Πλάκα από χάλυβα, έστω και ψεκασμένη, από ανοξείδωτο χάλυβα | |||
Ηλεκτρονική καλωδίωση | Διάδρομος, σύρμα, καλώδιο, πρωτογενές σχέδιο, δευτερεύουσα αρχή | |||
Εφαρμογή | Το κουτί μετρητών έχει διαφορετικές προδιαγραφές και εφαρμοστέες περιπτώσεις.τα κουτιά ρολογιών στην αγορά έχουν κυρίως τρία είδη: πλαστικό υλικό, πλαστικό υλικό ενισχυμένο με γυάλινες ίνες, μεταλλικό υλικό κλπ.Το κουτί μετρητή από ανοξείδωτο χάλυβα είναι κατασκευασμένο από πλακάτ χάλυβα ή πλακάτ από ανοξείδωτο χάλυβα που έχει κυλήσει ή συγκολληθεί με ψυχρό έλασμαΟι άνω και κατώτερες πλευρές του κελύφους είναι εξοπλισμένες με κινητές τρύπες και εφαρμόζονται μέτρα σφράγισης του κάλυψης.Το τερματικό γείωσης είναι εγκατεστημένο στο εσωτερικό του κουτιού για να διευκολύνει την καλωδίωση του Τερματικό κουτί. |
Μία πόρτα
Προδιαγραφές | Διάμετρος | Υψόμετρο (mm) | Βαθμός ((mm) | |
Μηχανικά όργανα | Ηλεκτρονικό όργανο | |||
1 νοικοκυριά | 220 | 250 | 150 | 120 |
2 νοικοκυριά | 350 | 250 | 150 | 120 |
3 νοικοκυριά | 480 | 250 | 150 | 120 |
4 νοικοκυριά | 350 | 500 | 150 | 120 |
6 νοικοκυριά | 480 | 500 | 150 | 120 |
8 νοικοκυριά | 600 | 500 | 150 | 120 |
10 νοικοκυριά | 750 | 500 | 150 | 120 |
Διπλή πόρτα
Προδιαγραφές | Διάμετρος | Υψόμετρο (mm) | Βαθμός ((mm) | ||||
W | W1 | W2 | Μηχανικά όργανα | Ηλεκτρονικό όργανο | |||
Άνοιξε την πόρτα αριστερά και δεξιά. | 1 νοικοκυριά | 400 | 200 | 200 | 250 | 150 | 130 |
2 νοικοκυριά | 400 | 200 | 200 | 500 | 150 | 130 | |
4 νοικοκυριά | 550 | 200 | 350 | 500 | 150 | 130 | |
6 νοικοκυριά | 700 | 220 | 480 | 500 | 150 | 130 | |
8 νοικοκυριά | 850 | 250 | 600 | 500 | 150 | 130 | |
10 νοικοκυριά | 1000 | 250 | 750 | 500 | 150 | 130 |
Προδιαγραφές | Διάμετρος | Υψόμετρο (mm) | Βαθμός ((mm) | ||||
H | H1 | H2 | Μηχανικά όργανα | Ηλεκτρονικό όργανο | |||
Άνοιξε την πόρτα πάνω κάτω. | 1 νοικοκυριά | 220 | 450 | 250 | 200 | 150 | 130 |
2 νοικοκυριά | 350 | 450 | 250 | 200 | 150 | 130 | |
3 νοικοκυριά | 480 | 450 | 250 | 200 | 150 | 130 | |
4 νοικοκυριά | 350 | 750 | 500 | 250 | 150 | 130 | |
6 νοικοκυριά | 480 | 750 | 500 | 250 | 150 | 130 | |
8 νοικοκυριά | 600 | 750 | 500 | 250 | 150 | 130 | |
10 νοικοκυριά | 750 | 750 | 500 | 250 | 150 | 130 |
Τρεις πόρτες
Προδιαγραφές | Διάμετρος | Υψόμετρο (mm) | Βαθμός ((mm) | ||||
W | W1 | W2 | H | H1 | H2 | ||
4 νοικοκυριά | 600 | 250 | 350 | 750 | 500 | 250 | 150 |
6 νοικοκυριά | 750 | 250 | 500 | 750 | 500 | 250 | 150 |
8 νοικοκυριά | 850 | 250 | 600 | 750 | 500 | 250 | 150 |
10 νοικοκυριά | 1000 | 250 | 750 | 750 | 500 | 250 | 150 |
12 νοικοκυριά | 850 | 250 | 600 | 1000 | 750 | 250 | 150 |
15 νοικοκυριά | 1000 | 250 | 750 | 1000 | 750 | 250 | 150 |
18 νοικοκυριά | 1150 | 250 | 900 | 1000 | 750 | 250 | 150 |